Point Focal Institutionnel
Liste des Points Focaux Institutionnels des Universités
Université | PFI |
Tunis | Belhsan Benzekri |
Tunis El Manar | Karim Bougataf |
La Manouba | Hajer Balghouthi |
Carthage | Aziza Fertani |
Kairouan | Mahbouba Bellar |
Sousse | Hichem Romdhani |
Monastir | Abdelkader Bouzidi |
Sfax | Amira Belhajhassine |
Gabes | Kais Ben Slama |
Gafsa | Ali Lafi |
Virtuelle | Asma Errais |
Ezzitouna | Wiem Zahi |
Jendouba | Fatma Trabelsi |
Liste complète des Points Focaux Institutionnels
NOM | PRENOM | POSITION | ORGANISME | ETABLISSEMENT | ST. De recherche |
SBAOULJI | Dhouha | PFI | ANPR | ||
Jaouadi | Mariem | PFI | ANPR | ||
Rafrafi | Saida | PFI | DGRS | ||
Ben Mesbeh | Basma | PFI | DGVR | ||
Skhiri | Maher | PFI | DGVR | ||
ammar | sourour | PFI | Centre de recherche en numérique de Sfax | ||
ben Gharbia | Houda | PFI | Institut national de nutrition et de technologie alimentaire | ||
ben mabrouk | kawthar | PFI | Centre de Recherches et des Technologies de l’Energie | ||
ben sassi | mouna | PFI | centre national de pharmacovigilance | ||
benabdallah | sihem | PFI | centre des Recherches et des technologies des Eaux | ||
Borni | Moufida | PFI | Centre national de recherche en science de matériaux Borj Cedria | ||
boulajfen | noureddine | PFI | Centre de recherche en microelectronique et nanotechnologie sousse | ||
dallaegi ghazouani | tasnim | PFI | Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires | ||
djebali | naceur | PFI | Centre de biotechnologie à la technopole de Borj Cedria | ||
el beji | chiraz | PFI | Institut national de nutrition et de technologie alimentaire | ||
kedhir | daoud | PFI | pole securitaire pour la lutte contre le terrorisme et le crime organisé | ||
louhichi | moezeddine | PFI | Institut des régions arides Mednine | ||
rouis | souad | PFI | Centre de biotechnologie de sfax | ||
saidi | noureddine | PFI | Centre des études et recherches économiques et sociales | ||
triki | leila | PFI | Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) | ||
gharbi | mohamed | PFI | IRESA | Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire | |
riahi | anisa | PFI | IRESA | Ecole supérieure de l’agriculture | |
mejri | jamel | PFI | IRESA | École supérieure d’ingénieurs de traitement en milieu rural de Medjez Bab | |
jmali | bayrem | PFI | IRESA | Ecole Supérieure d’Agriculture Mater | |
el haj ayed | madiha | PFI | IRESA | Institut supérieur des sciences agricoles, Besht Mariam | |
shili | abdessalem | PFI | IRESA | Institut National des Sciences Agronomiques, Tunis | |
imem | mohamed | PFI | IRESA | Ecole Supérieure d’Agriculture de Muqrin | |
dlali | sana | PFI | IRESA | Institut de foresterie et de pâturages de Tabarka | |
nouri | rim | PFI | IRESA | Institut Supérieur des Pêches et de l’Aquaculture de Bizerte | |
mazned | nouha | PFI | IRESA | Institut Supérieur d’Études Préparatoires sokra | |
ksantini | hamida | PFI | IRESA | Ecole Supérieure des Industries Alimentaires en Tunisie | |
maktouf | samah | PFI | IRESA | Institut Zaytouna | |
engliz ben riana | sana | PFI | IRESA | Institut de recherche vétérinaire | |
azaza | mohamed salah | PFI | IRESA | Institut national des sciences et technologies marines | |
khorchani | thami | PFI | IRESA | Institut des régions arides de Médenine | |
bouhachem | sonia | PFI | IRESA | Institut National de Recherche Agronomique, Tunis | |
taghouti | ebtisem | PFI | IRESA | Institut National de la Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêts | |
laarif | asma | PFI | IRESA | Centre Régional de Recherche en Horticulture et en Agriculture Biologique | |
weslati | souhaib | PFI | IRESA | Centre régional de recherche en agriculture majeure à Beja | |
dhawadi | latifa | PFI | IRESA | Centre régional de recherche en agriculture | |
moata allah | samira | PFI | IRESA | Centre régional de recherche agricole de Sidi Bouzid | |
chekali | samira | PFI | IRESA | Pôle Régional de Recherche et de Développement Agricoles | |
bougerra | wided | PFI | université de gafsa | ||
fattoum | arbi | PFI | université de gafsa | institut préparatoire aux études d’ingénieurs de gafsa | |
hamdi | raida | PFI | université de gafsa | institut supérieur d’administration des entreprises de gafsa | |
kahia | bechir | PFI | université de gafsa | institut supérieur des setudes appliquées en humanités | |
lafi | ali | PFI | université de gafsa | ||
mansouri | ali | PFI | université de gafsa | institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de gafsa | |
salah | mohamed | PFI | université de gafsa | école nationale d’ingénieurs de gafsa | |
ben slema | kais | PFI | université de gabes | institut supérieur des sciences humaines de Medenine | |
elfalleh | walid | PFI | université de gabes | institut supérieur de sciences appliquées et de technologies de gabes | |
etteyeb | naceur | PFI | université de gabes | institut supérieur de biologie appliquée de médenine | |
hadriche | abir | PFI | université de gabes | institut supérieur d’informatique et de multimédia de gabès | |
hamdi | noureddine | PFI | université de gabes | institut supérieur des sciences et techniques des eaux de gabès | |
trabelsi | walid | PFI | université de gabes | institut supérieur des études juridiques de gabes | |
aissa | leila | PFI | université de jendouba | institut supérieur des arts et métier de siliana | |
arfaoui | achouak | PFI | université de jendouba | ecole superieur des ingénieurs du mdjez el bab | |
balti | rafik | PFI | université de jendouba | institut supérieur de biotechnologie de beja | centre national des sciences et technologies nucléaires |
bouraoui | hanen | PFI | université de jendouba | institut sylvo-pastorale de tabarka | |
dali | lamia | PFI | université de jendouba | facuté des sciences juridiques economiques et de gestion de jendouba | |
hayouni | mohamed | PFI | université de jendouba | institut supérieur d’informatique du kef | |
jbelii | ridha | PFI | université de jendouba | institut supérieur des langues appliquées et informatique de béja | |
ladeb | mohamed sabri | PFI | université de jendouba | institut superieur du sport et d’education physique du kef | |
mechichi | noura | PFI | université de jendouba | institut supérieur des sciences humaines de jendouba | |
riahi | anissa | PFI | université de jendouba | ecole superieure d’agriculture du kef | |
trabelsi | fatma | PFI | université de jendouba | ||
Melki | Abdelwahed | PFI | université de jendouba | institut supérieur de musique et de theatre du kef | |
ben falah | abderraouf | PFI | université de monastir | institut supérieur des sciences appliquées en humanités de mahdia | |
ben ltoufa | sofien | PFI | université de monastir | école nationale d’ingénieurs de monastir | |
ben mansour | hedi | PFI | université de monastir | institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie de mahdia | |
ben salah | sameh | PFI | université de monastir | institut supérieur des langues appliquée de moknine | |
bouzidi | abdelkader | PFI | université de monastir | ||
rjiba | narjes | PFI | université de monastir | l’institut supérieur des arts et métiers de mahdia | |
tounsi | fares | PFI | université de monastir | institut supérieur d’informatique et de mathématiques de monastir | |
trabelsi | abdelhalim | PFI | université de monastir | faculté de pharmacie de monastir | |
zili | mounir | PFI | université de monastir | faculté des sciences de monastir | |
Aribi | Yacin | PFI | université de monastir | Institut Supérieur d’Informatique Mahdia | |
ajmi | houidi | PFI | université de sousse | institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de sousse | |
ali | helali | PFI | université de sousse | institut supérieur du transport et de la logistique de sousse | |
ayedi | mohamed sofien | PFI | université de sousse | faculté des sciences economique et de gestion de sousse | |
ben aycha | rabiaa | PFI | université de sousse | institut supérieur de musique de sousse | centre des études et recherches économiques et sociales |
ben jebra | saoussen | PFI | université de sousse | eniso | |
el ghanney | chokri | PFI | université de sousse | faculté des lettres et des sciences humaines de sousse | |
elloumi | yaroub | PFI | université de sousse | institut supérieur de l’informatique et des technologies de la communication sousse | |
haj ayed | mediha | PFI | université de sousse | institut supérieur agronomique chat mariem | |
jihen | maatoug | PFI | université de sousse | hopital universitaire farhat hached de sousse | |
ghardallou | mariem | PFI | université de sousse | ||
romdhani | hichem | PFI | université de sousse | ||
aboudi | kamel | PFI | université de kairouan | institut préparatoire aux études d’ingénieurs de kairouan | lab de r |
ayachi | mohamed ali | PFI | université de kairouan | institut supérieur des mathématiques appliquées et de l’informatique de kairouan | |
bellar | mahbouba | PFI | université de kairouan | ||
liwa jelali | essalem | PFI | université de kairouan | institut supérieur des arts et des métiers de sidi bouzid | |
farhi | mohamed | PFI | université de kairouan | institut supérieur des études appliquées en sciences humaines de sbeïtla | |
ghamouri | nadia | PFI | université de kairouan | ‘institut supérieur des arts et métiers de kasserine | unité de r |
guerfel | taha | PFI | université de kairouan | institut preparatoire aux etudes d’ingenieurs de Kairouan | UREME IPEIK |
hajji | mansour | PFI | université de kairouan | institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de kasserine | URMAN |
hamdi | habib | PFI | université de kairouan | institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de kairouan | lab de r |
jallali | mohamed taher | PFI | université de kairouan | faculté de science et technologie sidi bouzid | |
mehdouani | mongi | PFI | université de kairouan | faculté des lettres et des sciences humaines de kairouan | lab de r |
nakhli | Moahmed sahbi | PFI | université de kairouan | institut supérieur d’informatique et de gestion de kairouan | lab de r |
mansour | rim | PFI | université de kairouan | institut supérieur des arts et métiers de kairouan | |
akkari | rym | PFI | université de carthage | institut préparatoire aux études d’ingénieur de nabeul | |
aouadi | moncef | PFI | université de carthage | ecole nationale d’ingénieurs de bizerte | |
bchini | tarek | PFI | université de carthage | institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de mateur | centre de recherches et des technologies de l’energie |
bel hadj kacem | rami | PFI | université de carthage | faculté des sciences economiques et de gestion de nabeul | institut national de nutrition et de technologie alimentaire |
ben grich | rania | PFI | université de carthage | ||
ben moufti | ghazi | PFI | université de carthage | école supérieure de la statistique et de l’analyse de l’information | |
chaouachi siala | jouhaina | PFI | université de carthage | institut des hautes études commerciales de carthage | |
ennouri | rym | PFI | université de carthage | institut supérieur de pêche et d’aquaculture de bizerte (ispab) | |
ferteni | aziza | PFI | université de carthage | ||
ghachem | asma | PFI | université de carthage | faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de tunis | |
habli | sabra | PFI | université de carthage | institut superieur des technologies de l’environnement de l’urbanisme et de bâtiment (isteub) | |
hacheni | mondher | PFI | université de carthage | institut supérieur des sciences et technologies de l’ environnement | |
Imem | mohamed | PFI | université de carthage | ecole supérieure de l’agriculture de mograne | |
kamoun | ons | PFI | université de carthage | ecole supérieure de l’audiovisuel et du cinéma de gammarth | |
karoui | narjes | PFI | université de carthage | facult des sciences de bizerte | |
ksontini | hamida | PFI | université de carthage | ecole supérieure des industries alimentaires | |
laribi | rym | PFI | université de carthage | institut supérieur des cadres de l’ enfance carthage dermech | |
messouidi | hichem | PFI | université de carthage | institut supérieur des beaux arts de nabeul | |
mezghani | sana | PFI | université de carthage | institut préparatoire aux études d’ingénieurs de bizerte | |
mezned | nouha | PFI | université de carthage | institut supérieur des etudes préparatoires en biologie et géologie à soukra | |
shili | abd slem | PFI | université de carthage | institut national agronomique de tunisie | |
tmar | zied | PFI | université de carthage | l’institut supérieur des technologies de l’information et des communications | |
ben nasser | kaouther | PFI | université de carthage | école nationale d’architecture et d’urbanisme | |
amri | nadia | PFI | université de la manouba | ||
balghouthi | hajer | PFI | université de la manouba | centre de biotechnologie à la technopole de borj cedria | |
ben halima | youssef | PFI | université de la manouba | isam mannouba | |
ben hamadi | hela | PFI | université de la manouba | ||
chebbi | aida | PFI | université de la manouba | institut supérieur de documentation | |
guermazi | houda | PFI | université de la manouba | ecole nationale des sciences de l’informatique | |
jammoussi | hanen | PFI | université de la manouba | école supérieure de commerce de tunis | |
naoui | kamel | PFI | université de la manouba | ecole supérieur de commerce | |
souissi | ines | PFI | université de la manouba | ecole nationale des sciences de l’informatique | |
thabet | ines | PFI | université de la manouba | ecole supérieure d’economie numérique | |
zakhama | rym | PFI | université de la manouba | institut supérieur de biotechnologie sidi thabet | |
ben jabara | khdija | PFI | université de tunis | ecole superieure des sciences economiques et commerciales | |
ben zekri | belhssen | PFI | université de tunis | ||
kebir | amira | PFI | université de tunis | institut préparatoire aux etudes d’ingénieurs de tunis | |
ouerghi | feryel | PFI | université de tunis | ||
smaoui | fatma | PFI | université de tunis | ecole superieure des sciences economiques et commerciales “laboratoire larime” | |
ammar keskes | leila | PFI | université de sfax | faculté de médecine de sfax | |
aroussi | hassen | PFI | université de sfax | institut des hautes études commerciales de carthage | |
bel haj hssine | amira | PFI | université de sfax | – | |
chaari | adel | PFI | université de sfax | ||
charfi | ikbel | PFI | université de sfax | institut supérieur des arts et métiers de sfax | |
el euch | jihen | PFI | université de sfax | ecole nationale d’ingénieurs de sfax | |
farhat | nouha | PFI | université de sfax | hopital universitaire habib bourguiba sfax | |
ghorbel | fatma | PFI | université de sfax | – | |
kammoun | mohamed | PFI | université de sfax | ecole nationale d’electronique et des télécommunications de sfax | |
maktouf | sameh | PFI | université de sfax | institut de l’olivier | |
mnif | basma | PFI | université de sfax | hopital universitaire habib bourguiba | |
sellami | hayet | PFI | université de sfax | faculté de medecine de sfax | |
Trabelsi | Hassan | PFI | université de sfax | ||
Mezghani | Brahim | PFI | université de sfax | ||
Khemakhem | Bassem | PFI | université de sfax | ||
Mneifar | Melik | PFI | université de sfax | ||
Ftirch | Souïr | PFI | université de sfax | institut supérieur d’informatique et de multimédia de sfax | |
ben Ali | Ines | PFI | université de sfax | faculté de medecine de sfax | |
majdhoub | Samira | PFI | université de sfax | faculté de medecine de sfax | |
Lagimi | Salma | PFI | université de sfax | faculté de medecine de sfax | |
hadriche | abir | PFI | université de sfax | ||
ben slima | mohamed | PFI | université de sfax | ecole nationale d’electronique et des télécommunications de sfax | |
jmail | nawel | PFI | université de sfax | ecole supérieure de commerce sfax | |
kallel | slim | PFI | université de sfax | ||
maaloul | kamel | PFI | université de sfax | ||
bousaida | ismail | PFI | université de sfax | ||
ben ammar | wided | PFI | université tunis el manar | institut des sciences biologiques appliquées de tunis | centre de recherche en numérique de sfax |
ben djebara | mouna | PFI | université tunis el manar | faculté de médecine de tunis | centre de biotechnologie de sfax |
ben hammadi | yossri | PFI | université tunis el manar | faculté de droit et des sciences politiques de tunis | |
ben rayana | sana | PFI | université tunis el manar | institut de recherche vétérinaire de tunis | |
bouguatef | karim | PFI | université tunis el manar | ||
guerfali | fatma | PFI | université tunis el manar | institut pasteur | bioinformatique, biomathématique et biostatistique |
habbachi | habib | PFI | université tunis el manar | institut supérieur des sciences humaines de tunis | |
hadhri | najet | PFI | université tunis el manar | institut pasteur | |
hamdi | olfa | PFI | université tunis el manar | institut supérieur d’informatique | |
harrabi | mariam | PFI | université tunis el manar | institut supérieur des sciences infirmières de tunis | |
jbeli ben ghorbel | manel | PFI | université tunis el manar | ecole nationale d’ingénieurs de tunis | |
khalladi ben houssine | hela | PFI | université tunis el manar | faculté des sciences economiques et de gestion de tunis | |
khodjet-el-khil | houssein | PFI | université tunis el manar | institut supérieur des technologies médicales de tunis | |
marghali | sonia | PFI | université tunis el manar | faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles de tunis | |
zoghlami | nesrine | PFI | université tunis el manar | institut préparatoire aux etudes d’ingénieurs d’el manar | |
errais | asma | PFI | université virtuelle de tunis | ||
hairi | sameh | PFI | université virtuelle de tunis | ||
Bekri | Sameh | PFI | université virtuelle de tunis | ||
baanannou maktouf | sameh | PFI | université zitouna | institut supérieur de théologie ezzitouna | |
zahi | wiem | PFI | université zitouna | ||
Afi | Walid | PFI | Institut Supérieur des Affaires Religieuses |
Liste des Point Focaux Thématiques
NOM | PRENOM | Thématique | Position | VILLE | ORGANISME | ETABLISSEMENT | ST DE RECHERCHE |
arous | fatma | food | pft | université tunis el manar | laboratoire de microorganismes et biomolécules actives, faculté des sciences de tunis | ||
boukhris | imen | ict | pft | université de tunis | institut supérieur de gestion de tunis | ||
ghrairi | taoufik | food | pft | université tunis el manar | faculté des sciences de tunis | ||
soussi | joumen | energy | pft | université de tunis | |||
abdelli | abderrahmen | environnement | pft | université de gabes | fs gafsa | ||
akkari | rym | environnement | pft | université de carthage | ipein | ||
alimi | souheil | environnement | pft | université de monastir | école nationale d’ingénieurs de monastir | ||
amara | hajer | pft | université de carthage | ||||
amdouni | imen | transport | pft | université de carthage | ecole nationale d’ingénieurs de carthage | systèmes mécatroniques et signaux | |
ammar | amri | spreading and widening participation excellence | pft | université de kairouan | institut supérieur des etudes appliquées en sciences humaines de sbeitla | ||
aouani | nedia | environnement | pft | université tunis el manar | ecole nationale d’ingénieurs de tunis | ||
aydi | samir | food | pft | université de gabes | faculté des sciences de gabès | ||
ayech | marouane | santé | pft | université tunis el manar | enit | ||
ayed | mediha | environnement | pft | université de sousse | institut supérieur agronomique de chatt-meriem | ||
bchini | tarek | tic | pft | université de carthage | institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de mateur | ||
bekri | sameh | formation des formateurs | pft | tunis | université virtuelle de tunis | ||
ben abdallah | brahim | transport | pft | université tunis el manar | faculté des sciences de tunis | analyse et traitement des signaux et des systèmes électriques et énergétiques | |
ben ammar | wided | food | pft | université tunis el manar | institut supérieur des sciences biologiques appliquées de tunis | ||
ben ayed | yassine | transport | pft | université de sfax | isim sfax | ||
ben hadj braiek | naceur | transport | pft | université de carthage | ecole polytechnique de tunis | systèmes avancés | |
ben hadj mohamed | naima | energy | pft | université de tunis | |||
ben hlima | hajer | food | pft | université de sfax | ecole nationale d’ingénieurs de sfax | ||
ben jabra | saoussenen | ict | pft | université tunis el manar | institut supérieur d’informatique | informatique, modélisation et traitement de l’information et de la connaissance | |
ben jebara | sofia | ict | pft | université de carthage | ecole supérieure des communications de tunis | communications, signal et image | |
ben khalifa | khaled | transport | pft | université de monastir | faculté de médecine de monastir | ||
ben neila | idriss | food | pft | université tunis el manar | irvt, sfax | ||
ben rejeb | asma | food | pft | université tunis el manar | institut supérieur des sciences biologiques appliquées de tunis | centre de recherche et de technologies de eaux | |
ben sorba | nabil | santé | pft | université de sousse | fm sousse | ||
ben yahia | nesrine | a préciser | pft | université de la manouba | ecole nationale des sciences de l’informatique | ||
benamara | najoua | ict | pft | université de sousse | ecole nationale d’ingénieurs de sousse | ||
billegha | sihem | pft | université de carthage | ||||
bitaied | taoufik | pft | université de carthage | ||||
bouafif | raoudha | arts et cultures | pft | université de carthage | institut supérieur des beaux arts de nabeul | ||
bouaziz | mohamed ali | food | pft | université de gabes | institut supérieur des sciences appliquées de medenine issbam | ||
bouaziz | bassam | ict | pft | université de sfax | institut supérieur d’informatique et de multimédia de sfax | ||
bouchlaghem | karim | climate action, resource efficiency and raw materials | pft | université de kairouan | institut supérieur des mathématiques appliquées et de l’informatique de kairouan | ||
bouchriha | hanen | transport | pft | université tunis el manar | ecole nationale d’ingénieurs de tunis | analyse, conception et commande des systèmes | |
boujelbene | salah | santé | pft | université de sousse | fm sousse | ||
bourguiba | sayda | sociétés innovantesn résilientes et réflexives | pft | université de kairouan | institut supérieur des arts et des métiers de kairouan | ||
bousnina | ines | ict | pft | université de carthage | ecole polytechnique de tunis | systèmes electroniques et réseaux de communication | |
bousselmi | souha | transport | pft | université tunis el manar | faculté des sciences de tunis | analyse et traitement des signaux et des systèmes électriques et énergétiques | |
boussen | salma | pft | université de carthage | institut supérieur des études préparatoires en biologie géologie | |||
chabaane | zohra lili | pft | université de carthage | ||||
chaouachi siala | jouhaina | transport | pft | université de carthage | institut des hautes etudes commerciales de carthage | economie et stratégies des affaires | |
chawachi | rim | a préciser | pft | université de la manouba | institut supérieur de biotechnologie de sidi thabet | ||
chebbi | aida | a préciser | pft | université de la manouba | institut supérieur de documentation | ||
cheima | fersi | environnement | pft | université de carthage | inrap-sidi thabet / laboratoire matériaux, traitement et analyse | ||
chemkhi | saber | secure, clean and efficient energy | pft | université de kairouan | institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de kasserine | ||
cherif | semia | environnement | pft | université tunis el manar | institut supérieur des sciences biologiques appliquées de tunis (issbat) | ||
cherif | slim | food | pft | université de gabes | faculté des sciences de gabès | ||
chiha | jihène | a préciser | pft | université de la manouba | |||
chihi | houda | ict | pft | université de carthage | ecole supérieure des communications de tunis | innovation des systèmes mobiles, communicants et coopératifs | |
chouchane | habib | food | pft | université de la manouba | institut supérieur de biotechnologie de sidi thabet | ||
dalel | belhadj | environnement | pft | université de sfax | enis | ||
debouba | mohamed | food | pft | université de gabes | institut supérieur de biologie appliquée de medenine | ||
dhaouadi | amira | transport | pft | université tunis el manar | faculté des sciences economiques et de gestion de tunis | prospective, stratégie et développement durable | |
el feki | abdelfattah | environnement | pft | université de sfax | fss | ||
el missaoui | taoufik | space | pft | université de kairouan | institut supérieur des mathématiques appliquées et de l’informatique de kairouan | ||
elarbi | mahdi | food | pft | université de sfax | institut supérieur de biotechnologie de sfax isbs | ||
eleuch | jihene | food | pft | université de sfax | ecole nationale d’ingénieurs de sfax | ||
ennouri | habiba | santé | pft | université de carthage | fsc bizerte u carthage | ||
ennouri | rym | environnement | pft | université de carthage | institut supérieur de la pêche et de l’aquaculture de bizerte | ||
essafi | mehrez | a préciser | pft | université de la manouba | isam mannouba | ||
essalmi | fathi | ict | pft | kairouan | université de kairouan | institut supérieur d’informatique et de gestion de kairouan | |
farhani | ramzi | transport | pft | université de sousse | faculté des sciences economiques et de gestion de sousse | ||
fendri | imen | food | pft | université de sfax | faculté des sciences de sfax | ||
ferjani | raoudha | food | pft | université tunis el manar | laboratoire de microorganismes et biomolécules actives, faculté des sciences de tunis | ||
fliss | imtiez | a préciser | pft | université de la manouba | ecole nationale des sciences de l’informatique | ||
gamha | youssef | ict | pft | université de sousse | laboratoire mars isitcom | ||
gdoura | wahid | a préciser | pft | université de la manouba | institut supérieur de documentation | ||
ghachem | asma | shs (gouvernance) | pft | université de carthage | faculté des sciences juridiques politiques et sociales de tunis | ||
ghourabi | abdallah | ict | pft | université de carthage | ecole supérieure des communications de tunis | sécurité numérique | |
guallouz | sadok | energy | pft | université de carthage | école nationale d’ingénieurs de bizerte | ||
guermazi | noamen | nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing | pft | université de kairouan | institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de kasserine | ||
habli | sabra | environnement | pft | université de carthage | institut superieur des technologies de l’environnement de l’urbanisme et de bâtiment | ||
hachani | mondher | environnement | pft | université de carthage | institut supérieur des sciences et technologies de l’environnement, borj cédria | ||
hamada | walid | food | pft | université de carthage | |||
hamza-chaffai | amel | environnement | pft | université de sfax | ipeis | ||
hamzaoui | fadoua | environnement | pft | université tunis el manar | fst | ||
hamzaoui | salem | smart, green and integrated transport | pft | université de kairouan | institut supérieur d’informatique et de gestion de kairouan | ||
harbeoui | imen | transport | pft | université tunis el manar | ecole nationale d’ingénieurs de tunis | analyse, conception et commande des systèmes | |
hedya | jemaii | a préciser | pft | université de la manouba | institut supérieur de biotechnologie de sidi thabet | ||
helali | ali | transport | pft | université de sousse | institut superieur de transport de de logistique sousse | ||
hermal | yosra | a préciser | pft | université de la manouba | isam mannouba | ||
hermassi | houcemeddine | ict | pft | université tunis el manar | ecole nationale d’ingénieurs de tunis | robotique, informatique et systèmes complexes | |
hrairi | sameh | formation des formateurs | pft | tunis | université virtuelle de tunis | institut supérieur de l’éducation et de la formation continue | |
issaoui | manel | food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy & biotechnology | pft | université de kairouan | faculté des sciences et techniques de sidi bouzid | ||
jabri karoui | ines | food | pft | université de carthage | ecole supérieure des industries alimentaires de tunis | ||
jameli | mnaouer | pft | université de carthage | institut national agronomique de tunisie | |||
jday | imen | science with and for society | pft | université de kairouan | faculté des sciences et techniques de sidi bouzid | ||
jmail | nawel | ict | pft | université de sfax | institut supérieur d’informatique et de multimédia de sfax | ||
kamoun | hassen | food | pft | université de sfax | fac med sfax | ||
khawla | belghith | a préciser | pft | université de la manouba | institut supérieur de biotechnologie de sidi thabet | ||
khemakhem | bassem | food | pft | université de sfax | faculté des sciences de sfax | ||
ktata | sami | santé | pft | université tunis el manar | enit | ||
labdi | kaouther | pft | université de carthage | ||||
letaief | hamdi | ict | pft | université de sousse | institut supérieur d’informatique et des technologies de communication de hammam sousse | ||
ltifi | hela | ict | pft | sidi bouzid | université de kairouan | faculté des sciences et techniques de sidi bouzid | |
maatallah | taher | environnement | pft | université de monastir | école nationale d’ingénieurs de monastir | ||
maatouk | imed | pft | université de carthage | faculté des sciences de bizerte | |||
mahmoudi | ramzi | ict | pft | université de monastir | faculté de médecine de monastir | ||
mansour | rym | *climate action, resource efficiency and raw materials *spreading and widening participation excellence | pft | université de kairouan | institut supérieur des arts et des métiers de kairouan | ||
mansouri | salah | nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing | pft | université de kairouan | faculté des sciences et techniques de sidi bouzid | ||
mariem | aydi | environnement | pft | université de sfax | faculté des sciences de sfax, laboratoire de biotechnologie végétale appliquée à l’amélioration des cultures (lbvaac) | ||
mars | messaoud | environnement | pft | université de sousse | institut supérieur agronomique chott-mariem, sousse | ||
mdhaffer | afef | ict | pft | université de sfax | ecole nationale d’ingénieurs de sfax | ||
meddeb | aref | ict | pft | université de sousse | ecole nationale d’ingénieurs de sousse | ||
mouldi | chrigui | environnement | pft | université de gabes | l’ecole nationale d’ingénieurs de gabès | ||
naceur | m’hamdi | environnement | pft | université de carthage | inat | ||
neji | mohamed | ict | pft | université de sfax | ecole nationale d’ingénieurs de sfax | ||
ouarda | wael | transport | pft | université de sfax | ecole nationale d’ingénieurs de sfax | ||
ouederni | hayet | tic | pft | université de carthage | faculté des sciences économiques et de gestion de nabeul | ||
ouerchfani bouzaieda | dalel | environnement | pft | université de gabes | institut des régions arides, médenine | ||
rahmani | ines | spreading and widening participation excellence | pft | université de kairouan | faculté des sciences et techniques de sidi bouzid | ||
romdhane | mohamed salah | pft | université de carthage | ||||
sbita | lassaad | environnement | pft | université de gabes | l’ecole nationale d’ingénieurs de gabès | ||
tarhouni | jamila | pft | université de carthage | ||||
tmimi | yosri | inclusive, innovative and reflective societies | pft | université de kairouan | institut supérieur des mathématiques appliquées et de l’informatique de kairouan | ||
touati | haifa | ict | pft | université de gabes | faculté des sciences de gabès | “hatem bettaher” d’informatique, réseaux, systèmes de communication et mathématiques | |
trabelsi | fatma | environnement | pft | université de jendouba | |||
zalila | ikbal | a préciser | pft | université de la manouba | isam mannouba | ||
zekri | sami | santé | pft | université tunis el manar | faculté de médecine tunis | ||
zhioua | elyes | santé | pft | université tunis el manar | institut pasteur de tunis | ||
znaidi | amna | transport | pft | université tunis el manar | ecole nationale d’ingénieurs de tunis | mécanique appliquée et ingénierie | |
zouaoui | refka | environnement | pft | université de carthage | institut national de la recherche en génie rural, eaux et forêts | ||
dakhlaoui | mahmoud | pft | université de carthage | école nationale d’architecture et d’urbanisme |